-
Koudgewalste Roestvrij staalbladen
-
Warmgewalste Roestvrij staalbladen
-
Roestvrij staal om Pijp
-
Roestvrijstalen spiraalstrip
-
Het Netwerk van de roestvrij staaldraad
-
Roestvrij staalbar
-
Het Proces van het metaalsmeedstuk
-
roestvrij staalstrook
-
Corrosie die tegen Legering verzetten zich
-
Super Austenitic Roestvrij staal
-
Incoloylegering
-
Nikkelbasislegering
-
Precisielegering
-
De Legering van het Monelmetaal
-
Hastelloymateriaal
-
Inconel Speciale Metalen
-
Het Materiaal van de titaniumlegering
-
Weerstands Elektrothermische Legering
No.1 van de de BEDELAARSbouw van de Roestvrij staalstrook het Roestvrije staalriem 20mm 430A AISI
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | CJ |
Min. bestelaantal | 100kg. Wij kunnen ook steekproeforde goedkeuren. |
Verpakking Details | De industrie standaard verpakking of volgens de eis van de cliënt |
Levertijd | Snelle levering in7-10 dagen, tot ordehoeveelheid |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 10.000.000 ton/jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Roestvrij staalstrook 201 | Lengte | Zonodig |
---|---|---|---|
Dikte | 0.025mm2.5mm of zonodig | Oppervlaktebehandeling | Warmgewalst/walste koud |
Diktetolerantie | ±0.01mm | Materiaal | 201 202 301 304 304L 316L 309S 310S 430 430 2205 2507 2520 Allerlei materialen. |
toepassing | Het wordt wijd gebruikt in toepassingen op hoge temperatuur, medische apparaten, bouwmaterialen, che | ||
Hoog licht | roestvrij staalstrook 20mm,Roestvrij staalstrook 430A,AISI-Roestvrij staalriem |
No.1 van de de BEDELAARSbouw van de Roestvrij staalstrook het Roestvrije staalriem 20mm 430A AISI
Wat de staal worden stroken gebruikt voor?
U zult strookstaal in toestellen zoals ijskasten, wasmachines, en drogers wordt gebruikt die vinden. De unieke eigenschappen van strookstaal hebben ook tot het een populair materiaal voor de bouw en bouwmaterialen gemaakt.
Het roestvrije staalstrook van de productnaam
Materiaal | Oppervlaktebehandeling | Dikte | breedte |
201 | BEDELAARS | 0.150.8mm | 10800mm |
202 | BEDELAARS | 0.150.8mm | 10800mm |
304 | BEDELAARS | 0.0250.8mm | 10800mm |
304 | CSP (1/2H, 3/4H, H) | 0.081.0mm | 10690mm |
301 | CSP (1/2H, 3/4H, H, EH) | 0.081.0mm | 10690mm |
309S | 2B | 0.08-2.0 | 10690mm |
310S | 2B | 0.08-2.0 | 10690mm |
430 | BEDELAARS | 0.150.8mm | 10800mm |
430 | 1D | 0.150.8mm | 10690mm |
430 | tweede | 0.150.8mm | 10690mm |
430 | H | 0.081.0mm | 10690mm |
409 | HD | 0.150.8mm | 10690mm |
2.Chemical samenstelling en mechanisch
200 reeksen:
niveau | Chemische samenstelling | Mechanische eigenschappen | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 (1%-Nikkel) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 8~11 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 0.9~1.5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202 (4%-Nikkel) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 6~9 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 3.5~5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
300 reeksen:
niveau | Chemische samenstelling | Mechanische eigenschappen | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≤ 0,08 | ≤ 0,75 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
301 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 6~8 | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 |
316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 |
400 reeksen:
niveau | Chemische samenstelling | Mechanische eigenschappen | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ 0,12 | ≤ 1,00 | ≤ 1 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 |
3.Product toon