Alle producten
-
Koudgewalste Roestvrij staalbladen
-
Warmgewalste Roestvrij staalbladen
-
Roestvrij staal om Pijp
-
Roestvrijstalen spiraalstrip
-
Het Netwerk van de roestvrij staaldraad
-
Roestvrij staalbar
-
Het Proces van het metaalsmeedstuk
-
roestvrij staalstrook
-
Corrosie die tegen Legering verzetten zich
-
Super Austenitic Roestvrij staal
-
Incoloylegering
-
Nikkelbasislegering
-
Precisielegering
-
De Legering van het Monelmetaal
-
Hastelloymateriaal
-
Inconel Speciale Metalen
-
Het Materiaal van de titaniumlegering
-
Weerstands Elektrothermische Legering
Contactpersoon :
Amelia
Telefoonnummer :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
De speciale LUF van de de Draadkabel van het Kernroestvrije staal Hoogspanning 10m snakt Horizontaal
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | Chengjiu |
Modelnummer | 304、 201、 316、 316L、 2205、 2507、 309 |
Min. bestelaantal | 1kg. Wij kunnen ook steekproeforde goedkeuren. |
Prijs | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Verpakking Details | Standaard Zeewaardige Verpakking |
Levertijd | Binnen 15-30 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C |
Betalingscondities | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 2000 ton/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Naam | 304Stainless staaldraad | Materiaal | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
specificaties | Ф0.05mm~Ф8mm | Hardheid | Volledige zacht, 1/4 hard, 1/2 hard, 3/4 harde, volledige harde, extra hard. |
Oppervlaktebehandeling | Heldere, mistige oppervlakte | Levering van de goederen | Draad of rechte die levering, volgens klantenvereisten wordt aangepast |
Hoog licht | tainless Staalkabel 10m,10m-Roestvrij staalkabel,De lange Horizontale Kabel van de Roestvrij staaldraad |
Productomschrijving
De speciale LUF van de de Draadkabel van het Kernroestvrije staal Hoogspanning 10m snakt Horizontaal
1. Inleiding
draaddiameter (mm) | Tolerantie (mm) | Maximum week diameterverschil af (mm) |
0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0,002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0,002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0,004 |
0. - 0,299 | ±0.005 | 0,005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0,006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0,006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0,020 |
2. Het product toont
Geadviseerde Producten